Ọkpụkpụ Gelatin
| Usoro Ule | Nkọwapụta |
| Ihe Ndị A Chọrọ Maka Echiche | Mkpụrụ siri ike dị mfe site na odo ruo odo odo, ntụ ntụ, flake; enweghị isi; ọ na-aza ka ọ dị nro mgbe a mikpuru ya na mmiri, ọ nwere ike ịmịkọrọ mmiri ugboro ise ruo iri. |
| Ike Jelii (6.67%) | Oge ntoju 150-260 |
| Viscositi (6.67% 60℃) | 35-50mps |
| Ntucha | 8-60mesh |
| Mmiri mmiri | ≤14% |
| Ntụ | ≤2.0% |
| Nnyefe 450nm | ≥ 70% |
| Nnyefe 620nm | ≥ 90% |
| Nnyefe (5%) | ≥500mm |
| pH (1%) 35℃ | 5.0-6.0 |
| Arsenic (Dịka) | ≤ 1.0 mg/kg |
| Chromium (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg |
| Lead (Pb) | ≤ 1.5 mg/kg |
| Mkpokọta Ọnụọgụ Bakteria | ≤ 10 CFU/g |
| Mkpokọta Yist na ebu | ≤ 10 CFU/g |
| Escherichia Coli | Negative/1g |
| Salmonella | Ihe na-adịghị mma/10g |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya



