Nnukwu viscosity 300 oge ntoju gelatin oriri na ntupu sitere na 8 ruo 60 maka ụlọ ọrụ nri.
Gelatin a na-eri oge ntoju 300 nwere usoro pụrụ iche nke na-eme ka ọ dị mma maka ịme ụdị swiiti pụrụ iche nke chọrọ mgbanwe pụrụ iche.Ọ bụ ngwaahịa dị elu nke nwere ọnụ ahịa asọmpi.Nke a bụ paramita ya maka unu niile maka ntụnye aka.
Asambodo nyocha | ||||
Aha ngwaahịa | Gelatin Bovine a na-eri | Ọkwa | 300 ifuru | |
Usoro ule | GB 6783-2013 | Ogbe Mba. | 2106009 | |
Onye ahịa | Ọnụọgụ batch | 10,000kg | ||
Ụbọchị mmepụta | Ọnwa Isii 06,2021 | Dị mma tupu | Ọnwa Isii 05,2024 | |
Nlele ule | Nkọwapụta | Nsonaazụ ule | ||
Achọrọ Sense | ìhè odo transperent ntụ ntụ na-enweghị isi | tozuru oke | ||
Ike Gel (6.67% 10 ℃) | 300+10 ifuru g | 311 | Bloom g | |
Viscosity (6.67% 60 ℃) | 3.0-6.0 mpa·s | 3.52 | mpa·s | |
Nha urughuru | 8-60 nkeji | 8 | ntupu | |
PH | 4.0-7.2 | 5.9 | ||
nnyefe | Mbufe 450nm ≥ 70% | 83 | % | |
Mbufe 620nm ≥ 90% | 95 | % | ||
nghọta (5%) | ≥ 500 mm | >500 | mm | |
Ihe ndị na-adịghị edozi ahụ | ≤0.2% | <0.1 | % | |
Sulfur dioxide | ≤ 30 mg / kg | 10 | mg/kg | |
H2O2 | ≤ 10 mg / kg | 0 | mg/kg | |
Ọnwụ na ihicha | ≤14.0% | 11.7 | % | |
ntụ | ≤2.0% | 0.41 | % | |
Arsenic (dị ka) | ≤ 1.0 mg/kg | 0.36 | mg/kg | |
Chromium (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg | 0.39 | mg/kg | |
Ndu (PB) | ≤ 1.5 mg / kg | < 1 | mg/kg | |
Cadmium | ≤ 0.5 mg / kg | 0.014 | mg/kg | |
Mercury | ≤ 0.1 mg / kg | 0.0128 | mg/kg | |
Ọla kọpa | ≤30mg/kg | <30 | mg/kg | |
Zinc | ≤30mg/kg | <30 | mg/kg | |
Ígwè | ≤ 30 mg / kg | <30 | mg/kg | |
Ngụkọta ọnụ ọgụgụ nje bacteria | ≤ 1000 CFU/g | < 10 | CFU/g | |
Coliforms | ≤ 3 MPN/g | Ihe ọjọọ | CFU/g | |
Salmonella | Ihe ọjọọ | Ihe ọjọọ | CFU/g | |
Mmechi: Ngwaahịa a tozuru oke dịka GB 6783-2013 si dị. | ||||
Nkwakọ ngwaahịa: 25kg kwa akpa;Akpa PE n'ime, Akpa akwụkwọ n'èzí | ||||
Ndụ Shef: Afọ atọ site na ụbọchị nrụpụta | ||||
Nchekwa: Debe na ngwugwu mbụ, N'ebe akọrọ na ụlọ okpomọkụ |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya